Descripción del producto

| Diámetro exterior | 18-121mm |
| Grueso | 1.0-8.0mm |
| Estándar | EN10305-1,DIN2391,JIS G3445,ASTM A519 |
| Grado de material | E215,E235,E355,ST35,ST45,ST52,STKM11,STKM12,STKM13,etc., |
Requisito técnico

Tolerancias
| Nombre del producto | Tubos sin costuras dibujados en frío |
Característica | Tolerancias basadas en los requisitos de EN10305-1 |
Diámetro de identificación (D) | 34.935 ± 0.023 |
Diámetro exterior | 37,51 ± 0,05 |
Rectitud | <1.0>1.0> |
Preparación de los extremos | Los tubos deben entregarse con extremos de corte cuadrado (según los dibujos enumerados en la sección "otros requisitos"). |
Superficie de los tubos | Según la envolción EN 10305-2 a 8.4.4 más la superficie del tubo interno y externo debe estar sin virutas metálicas. |
Flujo de proceso

Etiqueta: Cold Drawn Seamless Tubes, China, fabricantes, proveedores, fábrica, personalizado, precio, cotización, hecho en China, Tubo de amortiguadores para maquinaria de construcción, proveedor de tubos de amortiguadores, Tubo de amortiguadores para asociar con vibraciones, Tubo de amortiguadores para garantizar la seguridad, Tubo de amortiguadores de autobús, Precio del tubo de amortiguadores
